MG HSvsEbro s800
Ficha técnica
| MG HS | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 32.990 € | 32.609 € |
| Autonomía | 52 km | — |
| Potencia | 258 CV | 279 CV |
| Batería | 16.6 kWh | — |
| 0-100 km/h | 6.9s | — |
| Maletero | 450 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| MG HS | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 3 | 2 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| MG HS | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 27 | 19 |
| Respuestas totales | 82 | 58 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.