MG HSvsEbro s800
| Gagne sur le prix | Ebro s800 |
Fiche technique
| MG HS | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 32 990 € | 32 609 € |
| Autonomie | 52 km | — |
| Puissance | 258 CV | 279 CV |
| Batterie | 16.6 kWh | — |
| 0-100 km/h | 6.9s | — |
| Coffre | 450 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problèmes signalés
| MG HS | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| MG HS | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.