MG HSvsLynk & Co 02
Ficha técnica
| MG HS | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 32.990 € | 39.500 € |
| Autonomía | 52 km | 69 km |
| Potencia | 258 CV | 261 CV |
| Batería | 16.6 kWh | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | 6.9s | 7.5s |
| Maletero | 450 L | 390 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| MG HS | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 3 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| MG HS | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 27 | 0 |
| Respuestas totales | 82 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.