MG HSvsLynk & Co 02
| Gagne sur le prix | MG HS |
Fiche technique
| MG HS | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 32 990 € | 39 500 € |
| Autonomie | 52 km | 69 km |
| Puissance | 258 CV | 261 CV |
| Batterie | 16.6 kWh | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | 6.9s | 7.5s |
| Coffre | 450 L | 390 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| MG HS | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| MG HS | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.