MG MG4 EVvsBYD Atto 3 EVO
| Gana en precio | MG MG4 EV |
Ficha técnica
| MG MG4 EV | BYD Atto 3 EVO | |
|---|---|---|
| Motorización | EV | EV |
| Precio desde | 27.795 € | 28.888 € |
| Autonomía | 452 km | 510 km |
| Potencia | 190 CV | 313 CV |
| Batería | 64 kWh | 74.8 kWh |
| 0-100 km/h | 7.5s | 5.5s |
| Maletero | 363 L | 440 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| MG MG4 EV | BYD Atto 3 EVO | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| MG MG4 EV | BYD Atto 3 EVO | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 0 |
| Respuestas totales | 0 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.