Jaecoo J7vsLynk & Co 01
| Gagne sur le prix | Jaecoo J7 |
Fiche technique
| Jaecoo J7 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 27 990 € | 42 500 € |
| Autonomie | 90 km | 69 km |
| Puissance | 279 CV | 261 CV |
| Batterie | 18.3 kWh | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | 8.5s | 7.5s |
| Coffre | 412 L | 466 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| Jaecoo J7 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Jaecoo J7 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.