Lynk & Co 02vsBYD Seal U DM-i
| Gagne sur le prix | BYD Seal U DM-i |
Fiche technique
| Lynk & Co 02 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 39 500 € | 33 490 € |
| Autonomie | 69 km | 80 km |
| Puissance | 261 CV | 252 CV |
| Batterie | 14.1 kWh | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | 7.5s | 8.2s |
| Coffre | 390 L | 552 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| Lynk & Co 02 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Lynk & Co 02 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.