Lynk & Co 02vsMG HS
| Gagne sur le prix | MG HS |
Fiche technique
| Lynk & Co 02 | MG HS | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 39 500 € | 32 990 € |
| Autonomie | 69 km | 52 km |
| Puissance | 261 CV | 258 CV |
| Batterie | 14.1 kWh | 16.6 kWh |
| 0-100 km/h | 7.5s | 6.9s |
| Coffre | 390 L | 450 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| Lynk & Co 02 | MG HS | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Lynk & Co 02 | MG HS | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.