MG HSvsChangan Deepal S05 PHEV
MG HS
Prix en attente de vérification
Changan Deepal S05 PHEV
Prix en attente de vérification
Fiche technique
| MG HS | Changan Deepal S05 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Autonomie | 52 km | 1060 km |
| Puissance | 258 CV | — |
| Batterie | 16.6 kWh | — |
| 0-100 km/h | 6.9s | — |
| Coffre | 450 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problèmes signalés
| MG HS | Changan Deepal S05 PHEV | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| MG HS | Changan Deepal S05 PHEV | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.