Omoda Omoda 5 EVvsChangan Deepal S05
| Gagne sur le prix | Changan Deepal S05 |
Fiche technique
| Omoda Omoda 5 EV | Changan Deepal S05 | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | EV |
| Prix à partir de | 33 900 € | 33 748 € |
| Autonomie | 430 km | 485 km |
| Puissance | 204 CV | 435 CV |
| Batterie | 61.1 kWh | — |
| 0-100 km/h | 7.6s | — |
| Coffre | 360 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problèmes signalés
| Omoda Omoda 5 EV | Changan Deepal S05 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Omoda Omoda 5 EV | Changan Deepal S05 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.