BYD Seal U DM-ivsEbro s800
| Guanya en preu | Ebro s800 |
Fitxa tècnica
| BYD Seal U DM-i | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | PHEV |
| Preu des de | 33.490 € | 32.609 € |
| Autonomia | 80 km | — |
| Potència | 252 CV | 279 CV |
| Bateria | 18.3 kWh | — |
| 0-100 km/h | 8.2s | — |
| Maleter | 552 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemes reportats
| BYD Seal U DM-i | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| BYD Seal U DM-i | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.