BYD Seal U DM-ivsEbro s800
Ficha técnica
| BYD Seal U DM-i | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 33.490 € | 32.609 € |
| Autonomía | 80 km | — |
| Potencia | 252 CV | 279 CV |
| Batería | 18.3 kWh | — |
| 0-100 km/h | 8.2s | — |
| Maletero | 552 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| BYD Seal U DM-i | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 3 | 2 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Seal U DM-i | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 22 | 19 |
| Respuestas totales | 59 | 58 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.