Jaecoo J7vsBYD Seal U DM-i
Jaecoo J7
Preu pendent de comprovar
BYD Seal U DM-i
Preu pendent de comprovar
Fitxa tècnica
| Jaecoo J7 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | PHEV |
| Autonomia | 90 km | 80 km |
| Potència | 279 CV | 252 CV |
| Bateria | — | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | 8.5s | 8.2s |
| Maleter | — | 552 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemes reportats
| Jaecoo J7 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| Jaecoo J7 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.