Jaecoo J7vsBYD Seal U DM-i
Ficha técnica
| Jaecoo J7 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 36.900 € | 33.490 € |
| Autonomía | 80 km | 80 km |
| Potencia | 340 CV | 252 CV |
| Batería | 18.3 kWh | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | 7.5s | 8.2s |
| Maletero | 412 L | 552 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Jaecoo J7 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Total de averías | 1 | 3 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Jaecoo J7 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 23 | 22 |
| Respuestas totales | 66 | 59 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.