Jaecoo J7vsChangan Deepal S05 PHEV
| Guanya en preu | Changan Deepal S05 PHEV |
Fitxa tècnica
| Jaecoo J7 | Changan Deepal S05 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | PHEV |
| Preu des de | 26.490 € | 22.390 € |
| Autonomia | 90 km | 1060 km |
| Potència | 279 CV | — |
| Bateria | 18.3 kWh | — |
| 0-100 km/h | 8.5s | — |
| Maleter | 412 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemes reportats
| Jaecoo J7 | Changan Deepal S05 PHEV | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| Jaecoo J7 | Changan Deepal S05 PHEV | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.