Jaecoo J7vsChangan Deepal S05 PHEV
| Gana en precio | Changan Deepal S05 PHEV |
Ficha técnica
| Jaecoo J7 | Changan Deepal S05 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 26.490 € | 22.390 € |
| Autonomía | 90 km | 1060 km |
| Potencia | 279 CV | — |
| Batería | 18.3 kWh | — |
| 0-100 km/h | 8.5s | — |
| Maletero | 412 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| Jaecoo J7 | Changan Deepal S05 PHEV | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Jaecoo J7 | Changan Deepal S05 PHEV | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 0 |
| Respuestas totales | 0 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.