BYD Atto 3 EVOvsOmoda Omoda 5 EV
Ficha técnica
| BYD Atto 3 EVO | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Motorización | EV | EV |
| Precio desde | 33.490 € | 33.900 € |
| Autonomía | 420 km | 430 km |
| Potencia | 204 CV | 204 CV |
| Batería | 60.4 kWh | 61.1 kWh |
| 0-100 km/h | 7.3s | 7.6s |
| Maletero | 440 L | 360 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| BYD Atto 3 EVO | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Total de averías | 3 | 2 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Atto 3 EVO | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 27 | 15 |
| Respuestas totales | 78 | 42 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.