BYD Atto 3 EVOvsOmoda Omoda 5 EV
| Gagne sur le prix | BYD Atto 3 EVO |
Fiche technique
| BYD Atto 3 EVO | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | EV |
| Prix à partir de | 28 888 € | 33 900 € |
| Autonomie | 510 km | 430 km |
| Puissance | 313 CV | 204 CV |
| Batterie | 74.8 kWh | 61.1 kWh |
| 0-100 km/h | 5.5s | 7.6s |
| Coffre | 440 L | 360 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| BYD Atto 3 EVO | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| BYD Atto 3 EVO | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.