BYD Seal U DM-ivsJaecoo J7
Ficha técnica
| BYD Seal U DM-i | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 33.490 € | 36.900 € |
| Autonomía | 80 km | 80 km |
| Potencia | 252 CV | 340 CV |
| Batería | 18.3 kWh | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | 8.2s | 7.5s |
| Maletero | 552 L | 412 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| BYD Seal U DM-i | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 3 | 1 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Seal U DM-i | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 22 | 23 |
| Respuestas totales | 59 | 66 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.