BYD Seal U DM-ivsJaecoo J7
| Gagne sur le prix | Jaecoo J7 |
Fiche technique
| BYD Seal U DM-i | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 33 490 € | 27 990 € |
| Autonomie | 80 km | 90 km |
| Puissance | 252 CV | 279 CV |
| Batterie | 18.3 kWh | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | 8.2s | 8.5s |
| Coffre | 552 L | 412 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| BYD Seal U DM-i | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| BYD Seal U DM-i | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.