Changan Deepal S07vsBYD Seal U
Ficha técnica
| Changan Deepal S07 | BYD Seal U | |
|---|---|---|
| Motorización | EV | EV |
| Precio desde | 39.047 € | 41.490 € |
| Autonomía | 475 km | 500 km |
| Potencia | 218 CV | 204 CV |
| Batería | — | 71.8 kWh |
| 0-100 km/h | — | 8.6s |
| Maletero | — | 552 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Changan Deepal S07 | BYD Seal U | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Changan Deepal S07 | BYD Seal U | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 0 |
| Respuestas totales | 0 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.