Changan Deepal S05vsBYD Atto 3 EVO
| Gagne sur le prix | BYD Atto 3 EVO |
Fiche technique
| Changan Deepal S05 | BYD Atto 3 EVO | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | EV |
| Prix à partir de | 33 748 € | 28 888 € |
| Autonomie | 485 km | 510 km |
| Puissance | 435 CV | 313 CV |
| Batterie | — | 74.8 kWh |
| 0-100 km/h | — | 5.5s |
| Coffre | — | 440 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| Changan Deepal S05 | BYD Atto 3 EVO | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Changan Deepal S05 | BYD Atto 3 EVO | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.