BYD SealvsLynk & Co 02
| Guanya en preu | Lynk & Co 02 |
Fitxa tècnica
| BYD Seal | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Motorització | EV | PHEV |
| Preu des de | 45.490 € | 39.500 € |
| Autonomia | 570 km | 69 km |
| Potència | 313 CV | 261 CV |
| Bateria | 82.5 kWh | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | 5.9s | 7.5s |
| Maleter | 400 L | 390 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemes reportats
| BYD Seal | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| BYD Seal | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.