BYD SealvsLynk & Co 02
Ficha técnica
| BYD Seal | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Motorización | EV | PHEV |
| Precio desde | 45.490 € | 39.500 € |
| Autonomía | 570 km | 69 km |
| Potencia | 313 CV | 261 CV |
| Batería | 82.5 kWh | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | 5.9s | 7.5s |
| Maletero | 400 L | 390 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| BYD Seal | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 2 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Seal | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 24 | 0 |
| Respuestas totales | 72 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.