BYD SealvsLynk & Co 02
| Gagne sur le prix | Lynk & Co 02 |
Fiche technique
| BYD Seal | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | PHEV |
| Prix à partir de | 45 490 € | 39 500 € |
| Autonomie | 570 km | 69 km |
| Puissance | 313 CV | 261 CV |
| Batterie | 82.5 kWh | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | 5.9s | 7.5s |
| Coffre | 400 L | 390 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| BYD Seal | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| BYD Seal | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.