Ebro s800vsMG HS
| Guanya en preu | Ebro s800 |
Fitxa tècnica
| Ebro s800 | MG HS | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | PHEV |
| Preu des de | 32.609 € | 32.990 € |
| Autonomia | — | 52 km |
| Potència | 279 CV | 258 CV |
| Bateria | — | 16.6 kWh |
| 0-100 km/h | — | 6.9s |
| Maleter | — | 450 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemes reportats
| Ebro s800 | MG HS | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| Ebro s800 | MG HS | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.