Ebro s800vsMG HS
Ficha técnica
| Ebro s800 | MG HS | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 32.609 € | 32.990 € |
| Autonomía | — | 52 km |
| Potencia | 279 CV | 258 CV |
| Batería | — | 16.6 kWh |
| 0-100 km/h | — | 6.9s |
| Maletero | — | 450 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Ebro s800 | MG HS | |
|---|---|---|
| Total de averías | 2 | 3 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Ebro s800 | MG HS | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 19 | 27 |
| Respuestas totales | 58 | 82 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.