Ebro s800vsMG HS
| Gagne sur le prix | Ebro s800 |
Fiche technique
| Ebro s800 | MG HS | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 32 609 € | 32 990 € |
| Autonomie | — | 52 km |
| Puissance | 279 CV | 258 CV |
| Batterie | — | 16.6 kWh |
| 0-100 km/h | — | 6.9s |
| Coffre | — | 450 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| Ebro s800 | MG HS | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Ebro s800 | MG HS | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.