Jaecoo J7vsOmoda Omoda 5
| Guanya en preu | Omoda Omoda 5 |
Fitxa tècnica
| Jaecoo J7 | Omoda Omoda 5 | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | ICE |
| Preu des de | 27.990 € | 22.190 € |
| Autonomia | 90 km | — |
| Potència | 279 CV | 145 CV |
| Bateria | 18.3 kWh | — |
| 0-100 km/h | 8.5s | 10.1s |
| Maleter | 412 L | 360 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemes reportats
| Jaecoo J7 | Omoda Omoda 5 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| Jaecoo J7 | Omoda Omoda 5 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.