Jaecoo J7vsOmoda Omoda 5
| Gagne sur le prix | Omoda Omoda 5 |
Fiche technique
| Jaecoo J7 | Omoda Omoda 5 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | ICE |
| Prix à partir de | 27 990 € | 22 190 € |
| Autonomie | 90 km | — |
| Puissance | 279 CV | 145 CV |
| Batterie | 18.3 kWh | — |
| 0-100 km/h | 8.5s | 10.1s |
| Coffre | 412 L | 360 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| Jaecoo J7 | Omoda Omoda 5 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Jaecoo J7 | Omoda Omoda 5 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.