Jaecoo J7vsOmoda Omoda 5
| Gana en precio | Omoda Omoda 5 |
Ficha técnica
| Jaecoo J7 | Omoda Omoda 5 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | ICE |
| Precio desde | 27.990 € | 22.190 € |
| Autonomía | 90 km | — |
| Potencia | 279 CV | 145 CV |
| Batería | 18.3 kWh | — |
| 0-100 km/h | 8.5s | 10.1s |
| Maletero | 412 L | 360 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Jaecoo J7 | Omoda Omoda 5 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Jaecoo J7 | Omoda Omoda 5 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 0 |
| Respuestas totales | 0 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.